Заводская цена, прочный черный брезент из ПВХ, брезентовый брезент, чехол для грузовика, деревянный брезент, стальной брезент
Мы являемся фабрикой по производству брезента с ПВХ-покрытием. Между тем, мы также поставляем готовую продукцию, такую ;
Базовая информация
Модель №. | ГД1027 |
вес в граммах | Настраиваемый |
Состав | форма ткани |
Транспортный пакет | Крафт-бумага или жесткая трубка или по запросу |
Спецификация | ПВХ+полиэстер |
товарный знак | ХОРОШИЙ брезент |
Источник | Китай |
HS-код | 3920 |
Производственная мощность | 300 000 квадратных метров в месяц |
Описание продукта
Мы являемся фабрикой по производству брезента с ПВХ-покрытием. Между тем, мы также поставляем готовую продукцию, такую как чехлы для грузовиков, деревянные ловушки, стальные брезенты, аквариумы, резервуары для воды, чехлы для машин, чехлы для лодок, бассейны, накрытия для бассейнов и т. д. Посетите нашу домашнюю страницу и откройте для себя выгодные предложения.
Особенности Фабирка:
100% водонепроницаемый
Прочный и долговечный
Высокая устойчивость к разрыву
Фламхемменд
Защита от ультрафиолета, самоочистка
Защита от плесени, антистатика, защита от холода, защита от старения
Технические характеристики:
1000D*1000D/400гсм-1500гсм
Пользовательские спецификацииДоступный
Характеристики | единицы | Метод испытания | Сравнение средних значений |
Пряжа из измельченной ткани | Денье | 1000Д*1000Д | |
Плотность основного материала | Резьба/дюйм | ФЗ/Т01003 | 20*20 |
Вес готового полотна | Грамм/м2 | ФЗ/Т01003 | 650 ± 20 |
Толщина – готовое изделие | мм | ГБ/Т6672-2001 | 0,53 ± 0,02 |
Предел прочности при MD | Н/5 см | ГБ/Т1040 | 2500 |
CD прочность на растяжение | Н/5 см | ГБ/Т1040 | 2500 |
Прочность на разрыв в MD | Н/5 см | ГБ/T16578 | 220 |
устойчивость компакт-диска к разрыву | Н/5 см | ГБ/T16578 | 220 |
сила пилинга | Н/5 см | ГБ/Т3917 | 105 |
Диапазон температур | °С | -30 ~ +70 | |
Фламхемменд | Б1, Б2, М1, М2 | Необязательный | |
Экологически чистый | ЕН - 7 1 , Р о Х п | Необязательный | |
Обработка поверхности | Акрил, ПВДФ | Необязательный | |
Вышеуказанное испытание основано на брезенте с ПВХ-покрытием плотностью 650 г/м2. |
Описание продукта | |
Материал | 100% полиэфирная пряжа с ПВХ-покрытием. |
Масса | 400 г/м2 ~ 1500 г/м2 или по индивидуальному заказу |
Ширина | 1 м ~ 3,2 м или по индивидуальному заказу |
Упаковка | Крафт-бумага или жесткая труба или в соответствии с требованиями заказчика |
Длинный | 10-100 м или регулируемый |
толщина | 0,25 мм~1,5 мм или по индивидуальному заказу |
10.000 Quadratmeter/Nur zu verhandeln/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас