Мини-экскаватор 2,5 т, землеройное оборудование, машина для копания небольшого сада со свободным ковшом
Мини-экскаватор 2,5 т. Землеройное оборудование. Небольшая садовая землеройная машина со свободным ковшом. Многофункцион;
Базовая информация
Модель №. | ТЭ26С |
использовать | Бергбаубаггер, GM-Bagger |
Ведро | Экскаватор-погрузчик |
передача инфекции | Гидравлическая трансмиссия |
Тип вождения | Двигатель внутреннего сгорания |
Емкость ковша | 0,066 куб.м. |
Размер | Малый формат |
Сертификация | CE, ISO9001: 2000, Евро 5 и одобрение EPA. |
Состояние | Ной |
Баггербрейт | Расстояние 1300 мм 1500 мм |
Дорожный просвет шасси | 170 мм |
Гусеничный материал | Резиновые/стальные цепи |
Баггерхёэ | 2380 мм |
Макс. Грабкрафт | 18,4 кун |
Макс.Грабхёэ | 3880 мм |
Макс. Киппхёэ | 2550 мм |
Макс. Грабтифе | 2320 мм |
Макс. Грабрадиус | 4015 мм |
Максимальная глубина вертикального копания | 1900 мм |
Емкость топливного бака | 28л |
Мотор | Янмар |
Производительность двигателя | 15 кВт/2400 об/мин |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3850*1300*2380 мм |
Масса | 2480 кг |
Транспортный пакет | ФКЛ и ЛКЛ |
Спецификация | 3850*1300*2380 мм |
товарный знак | ТОРОС |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 8429521200 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Мини-экскаватор 2,5 т, землеройное оборудование, машина для копания небольшого сада со свободным ковшомTE26S Многофункциональный гидравлический мини-экскаватор с нулевым хвостовиком, небольшой экскаватор.
Модель TE26S, наш новый мини-экскаватор Zero Tai 2,6 тонны 2021 года, не только повышает эффективность работы, но и улучшает внешний вид. У нас есть разные цвета на выбор, а также цвет может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика. Трехсторонняя аэрозольная краска, антиокислительная и антиэкспозиционная, лучший внешний вид.
Мини-гусеничный экскаватор ТЭ26С | |||
МЕТРИЧЕСКИЕ | ИМПЕРАТОРСКИЙ | ||
Емкость ковша | 0,066 м³ | Емкость ковша | 2,33 фута³ |
Баггербрейт | Расстояние 1300 мм 1500 мм | Баггербрейт | 51,18 дюйма растягивается на 59,06 дюйма |
Длина маршрута | 1860 мм | Длина маршрута | 73,23 дюйма |
Дорожный просвет шасси | 170 мм | Дорожный просвет шасси | 6,69 дюйма |
Гусеничный материал | Резиновые/стальные цепи | Гусеничный материал | Резиновые/стальные цепи |
Ширина дорожки | 250 мм | Ширина дорожки | 9,84 дюйма |
МАКС. Грабкрафт | 18,4 кН | МАКС. Грабкрафт | 18,4 кН |
способность к лазанию | 30° | способность к лазанию | 86°F |
Баггерхёэ | 2380 мм | Баггерхёэ | 93,70 дюйма |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3850*1300*2380 мм | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 151,57*51,18*93,70 дюйма |
Многоходовой клапан Тайфэн | Двухскоростной тяговый двигатель | Многоходовой клапан Тайфэн | Двухскоростной тяговый двигатель |
Мотор | ЯНМАР 3ТНВ76 | Мотор | ЯНМАР 3ТНВ76 |
Производительность двигателя | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас